Mand Dan Ove Espenhain Sørensen |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Far | Roald Victor Louis Espenhain Sørensen | F360 Gruppeskema | |
Mor | Esther Margrethe Kirstine Henriksen | F360 Gruppeskema |
Kvinde Bodil Birgitte Schønebeck |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Victor Adolf Valkær | F407 Gruppeskema | |
Mor | Elli Marie Christine Schønebeck | F407 Gruppeskema |
Kvinde Tine Espenhain Sørensen |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Michael Sørensen | F460 | |
Ægteskab |