Navn | Laust Jensen | |
Fødsel | 1789 | |
Dåb | 24 Okt. 1789 | Nørup Sogn, Vejle Amt |
Køn | Mand | |
Død | 29 Aug. 1858 | Nørup Sogn, Vejle Amt |
Person-ID | I1024 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 13 sep. 2021 |
Far | Jens Ivesen d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Anna Nielsdatter d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F15044 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Kirsten Jensdatter, f. 1790 d. 20 Apr. 1860, Nørup Sogn, Vejle Amt (Alder 70 år) | |||||||||||
Ægteskab | 3 Jul. 1814 | Nørup Sogn, Vejle Amt | ||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F12318 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 13 sep. 2021 |