Navn | Jens Mortensen | |
Fødsel | 10 Dec. 1831 | |
Køn | Mand | |
Død | 2 Jan. 1892 | |
Person-ID | I12826 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 12 jun. 2013 |
Familie | Dortea Jacobsdatter, f. 3 Maj 1828, Nonbo, Danmark d. 12 Aug. 1899, Hauge (Alder 71 år) | |||
Ægteskab | 6 Nov. 1852 | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F6072 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 12 jun. 2013 |