Navn | Jane Lucas | |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I16206 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 12 jun. 2013 |
Far | William Lucas d. Chillicothe, Roscoe County, Ohio, USA | |
Mor | Mary Bushfield, f. Washington, Washington Co., Pennsylvania, USA d. West Union, Marshal Co., W.Va, USA | |
Familie-ID | F7198 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ebenezer Sillik Erskine, f. 14 Okt. 1820, Buffalo Creek, Washington Co., Pensylvania, USA d. Ja, dato ukendt | |||||||||||||
Ægteskab | 26 Jul. 1849 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie-ID | F7258 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
Sidst ændret | 12 jun. 2013 |