Navn | Daniel Collier | |
Fødsel | 27 Aug. 1791 | Strassburg, Uckermarck, Tyskland |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I17642 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 12 jun. 2013 |
Far | Abraham Collier, f. 4 Maj 1745, Strassburg, Uckermarck, Tyskland d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Esther Cumrow d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F126 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Hellwig d. Ja, dato ukendt | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F128 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 12 jun. 2013 |