Navn | Iris Espenhain | |
Fødsel | 1902 | |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I18324 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 12 jun. 2013 |
Far | Carl Frederik Espenhain, f. 16 Jan. 1877, Sorø Sogn d. Dec. 1919, Slagelse, Danmark (Alder 42 år) | |
Mor | Emma Justesen d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F318 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ove Andersen d. Omkr 1975 | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F348 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 12 jun. 2013 |