Navn | Anne Jensdatter | |
Fødsel | Omkr 1690 | Nørhå Sogn |
Køn | Kvinde | |
Død | Omkr 1737 | Nørhå Sogn |
Person-ID | I19407 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 12 jun. 2013 |
Familie | Chresten Chrestensen Toft, f. 1692, Nørhå Sogn d. Omkr 1743, Nørhå Sogn (Alder 51 år) | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F8458 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 12 jun. 2013 |