Navn | Peder Andersen Bust | |
Fødsel | 1664 | Hørrup, Bjerregrav |
Køn | Mand | |
Død | 10 Feb. 1734 | Hørrup, Bjerregrav |
Person-ID | I19958 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 30 sep. 2014 |
Far | Anders Bust, f. 1630 d. 1700 (Alder 70 år) | |
Mor | Karen Pedersdatter d. 1741 | |
Familie-ID | F987 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Inger d. Ja, dato ukendt | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F968 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 12 jun. 2013 |
Notater |
|