Navn | Hanne Jensen | |
Fødsel | Drammelstrup | |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I20425 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 27 jan. 2020 |
Far | Anders Jensen Greve d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Ane Bothilde Sørensen, f. 1849 d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F1124 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Karl Møller d. Ja, dato ukendt | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F1126 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 12 jun. 2013 |