Navn | Iver Thomasen | |
Fødsel | Omkr 1680 | Simmersted, Maugstrup Sogn |
Køn | Mand | |
Død | Før 1751 | Simmersted, Maugstrup Sogn |
Person-ID | I21450 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 4 nov. 2019 |
Familie | Karen Ivers, f. Omkr 1685, Simmersted, Maugstrup Sogn d. Før 1751, Simmersted, Maugstrup Sogn (Alder 66 år) | |||||||
Ægteskab | Omkr 1705 | Magstrup, Haderslev, Denmark | ||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F1526 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 3 nov. 2019 |