Navn | Hans Jensen | |
Fødsel | 1821 | |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I22562 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 30 sep. 2014 |
Familie | Maren Larsdatter, f. 17 Feb. 1822, Frøslev d. 4 Sep. 1888, Arnøje (Alder 66 år) | |||||
Ægteskab | 22 Mar. 1844 | Frøslev Kirke | ||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F8050 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 30 sep. 2014 |