Navn | Jeanne Lefebre | |
Fødsel | Omkr 1600 | |
Køn | Kvinde | |
Død | Eft 1670 | |
Person-ID | I24363 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 12 jun. 2013 |
Far | Lefebre d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F8685 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Martin Crespel, f. Omkr 1620 d. Før 1706 (Alder 86 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F8684 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 12 jun. 2013 |