Navn | Marguerite Deretz | |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I27822 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 12 jun. 2013 |
Far | Charles Deretz d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Marguerite Carré, f. Thélus, 62580, Pas-De-Calais, Nord-Pas-De-Calais, Frankrig d. Før 1583 | |
Familie-ID | F9868 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Jean De Noyelles d. Før 1616 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F9890 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 12 jun. 2013 |