Navn | Pasquier Delabre | |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I27868 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 12 jun. 2013 |
Far | Jean Delabre, f. Noyelles-Sous-Lens, 62221, Pas-De-Calais, Nord-Pas-De-Calais, Frankrig d. Eft Mar. 1584 | |
Mor | Anne Boursin, f. Dainville, 62000, Pas-De-Calais, Nord-Pas-De-Calais, Frankrig d. Før 1584 | |
Familie-ID | F9834 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Catherine Leroy d. Ja, dato ukendt | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F9916 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 12 jun. 2013 |