Navn | Maren Jensdatter | |
Fødsel | Omkr 1600 | |
Køn | Kvinde | |
Død | Omkr 1686 | |
Person-ID | I31764 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 1 jan. 1970 |
Familie | Niels Poulsen, f. 1600, Vang, "Hovegaard" d. 1686, Vang, "Hovegaard" (Alder 86 år) | |||
Ægteskab | Omkr 1650 | of Hove, Hvam, Denmark | ||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F11114 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 7 dec. 2014 |