Navn | Irma Mortensen | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I34052 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 21 okt. 2024 |
Far | Martin Ingvard Mortensen, f. 23 Dec. 1902, Thisted, Østerhavn 157 d. 30 Okt. 1969, Thisted (Alder 66 år) | |
Mor | Kirsten Marie Pedersen, f. 23 Mar. 1906, Nors Havreland, Nors Sogn d. 28 Okt. 1976, Thisted (Alder 69 år) | |
Ægteskab | 1 Apr. 1926 | Sjørring Kirke [1] |
Familie-ID | F12003 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Jens Leonhard Jørgensen, f. 27 Sep. 1922, Sperring, Sjørring Sogn d. Ja, dato ukendt | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F12007 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 1 jan. 1970 |
Kilder |
|