Navn | Hermine Conradine Charlotte Louise Hollbaum | |
Fødsel | 26 Dec. 1875 | Århus Domsogn [1] |
|
||
Dåb | 26 Jan. 1876 | hjemmet |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I34488 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 27 jan. 2020 |
Far | Janus Petersen d. Ja, dato ukendt | |
Tilknytning | biologisk | |
Mor | Ernestine Justine Henriette Hollbaum, f. 16 Jul. 1845, Bega, Lippe, Tyskland d. 6 Jul. 1926, Odense, Ansgar Sogn (Alder 80 år) | |
Tilknytning | biologisk | |
Familie-ID | F12146 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Anders Sørensen Fisker, f. 31 Aug. 1874, Vilstrup d. Ja, dato ukendt | |||
Ægteskab | 8 Nov. 1895 | Hjerndrup Kirke [2] | ||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F12142 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 19 aug. 2015 |
Kilder |