Navn | Niels Jensen Lassen | |
Fødsel | Fra 1670 til 1680 | Trelde, Vejlby Sogn |
Køn | Mand | |
Død | Omkr 1719 | Trelde, Vejlby Sogn |
Person-ID | I36190 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 27 jan. 2020 |
Familie | Kirsten Jensdatter Ladegaard, f. Omkr 1681, Trelde, Vejlby Sogn d. Omkr 1742, Trelde, Vejlby Sogn (Alder 61 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F12482 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 18 sep. 2017 |