Navn | Ane Andersdatter | |
Fødsel | 10 Nov. 1825 | Korsø, Hjardemål Parish, Thisted County, Denmark |
Dåb | 11 Nov. 1825 | Korsø, Hjardemål Parish, Thisted County, Denmar |
Køn | Kvinde | |
Død | 17 Feb. 1892 | Korsø, Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Denmark |
Begravelse | 26 Feb. 1892 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Denmark |
Person-ID | I36382 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 27 jan. 2020 |
Familie | Jens Christian Olesen, f. 4 Feb. 1818, Sønderby, Østerild, Hillerslev, Thisted, Denmark d. 23 Nov. 1912, Korsø, Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Denmark (Alder 94 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F12519 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 24 sep. 2017 |