Navn | Grethe Jensen | |
Fødsel | 1820 | |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I36497 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 27 jan. 2020 |
Mor | Ane Marie Johansen, f. 1791, Vejlby, Vejle Amt d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F12550 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Johan Pedersen, f. 1821, Mørkholt, Gårslev Sogn d. Ja, dato ukendt | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F12548 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 1 jan. 1970 |