Navn | Jesper Jensen | |
Fødsel | 19 Feb. 1824 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Denmark |
Køn | Mand | |
Død | 9 Feb. 1908 | Brødbæk, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Denmark |
Person-ID | I39510 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 27 jan. 2020 |
Familie | Maren Christensen, f. 30 Nov. 1829, Brødbæk, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Denmark d. 18 Mar. 1874, Brødbæk, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Denmark (Alder 44 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F13454 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 13 feb. 2019 |