Navn | Sarah Anneke Jans | |
Fødsel | Omkr 1612 | |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I41227 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 7 apr. 2024 |
Familie | Pierre Noe Or Neau, f. Omkr 1610, Sainte-Marie, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France d. 1720, Kirkcudbrightshire, Scotland (Alder 110 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F13936 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 1 jan. 1970 |