Navn | Anders Thomsen | |
Fødsel | Omkr 1700 | Børup, Taulov Sogn |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I42475 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 2 mar. 2020 |
Familie | Maren Stephensen, f. 1682, Dons, Almind sogn d. 1744, Dons, Almind sogn (Alder 62 år) | |
Ægteskab | 9 Okt. 1729 | Almind Kirke [1] |
Familie-ID | F13634 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 2 mar. 2020 |
Kilder |
|