Navn | Karl Magnus Mathiesen | |
Fødsel | 1836 | Sverige |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I43321 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 5 sep. 2020 |
Familie | Ane Marie Andersdatter, f. 13 Okt. 1847, Dronninglund, Hjorring, Denmark d. 15 Aug. 1884, Ajstrup By, Ajstrup Sogn, Kær Herred, Aalborg Amt (Alder 37 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F14271 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 28 aug. 2020 |