Navn | Carsten Sorensen | |
Fødsel | 1761 | Lejrskov, Ribe, Denmark |
Køn | Mand | |
Død | 20 Dec. 1824 | Lejrskov, Ribe, Denmark |
Person-ID | I44279 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 18 nov. 2020 |
Familie | Sara Pedersdatter, f. 1779, Lejrskov, Ribe, Denmark d. 25 Maj 1821, Lejrskov, Ribe, Denmark (Alder 42 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F14479 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 12 nov. 2020 |