Navn | Grethe Hansdatter | |
Fødsel | 1812 | |
Dåb | 7 Jun. 1812 | Pjedsted Sogn |
Køn | Kvinde | |
Død | 2 Apr. 1842 | |
Person-ID | I47462 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 28 jan. 2022 |
Familie | Mads Nielsen, f. 25 Mar. 1805, Taulov Sogn d. 6 Feb. 1870, Pjedsted Sogn (Alder 64 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F15235 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 20 jan. 2022 |