Navn | Else Katrine Henning | |
Dåb | 9 Okt. 1887 | Bogense Kirke [1] |
|
||
Fødsel | 29 Aug. 1887 | Bogense |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I47484 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 11 dec. 2022 |
Far | Hans Christian Henning, f. 6 Feb. 1850, Fredericia d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Mathilde Bolette Rasmine Petersen, f. 1 Jan. 1859, Odense d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 21 Aug. 1886 | Odense, Sankt Knuds Kirke [2] |
Familie-ID | F15236 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|