Navn | Jensine Marie Hjersing Jensen | |
Dåb | 17 Okt. 1880 | Århus Domkirke [1] |
|
||
Fødsel | 27 Aug. 1880 | Århus |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I50205 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 7 dec. 2022 |
Far | Peder Jensen d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Christine Hjersing d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F15976 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Viggo Hannibal Jørgensen, f. 27 Aug. 1884, Fredericia d. Ja, dato ukendt | |||||
Ægteskab | 21 Feb. 1909 | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F15975 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 7 dec. 2022 |
Kilder |
|