Navn | Anna Marie Lauritzen | |
Fødsel | 1860 | Brunde, Rise Sogn, Åbenrå Amt |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I50444 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 1 feb. 2023 |
Familie | Martin Jacque Kling, f. 6 Apr. 1856, Brunde, Rise Sogn, Åbenrå Amt d. 31 Maj 1929 (Alder 72 år) | |||||
Ægteskab | 3 Aug. 1876 | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F16038 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 1 feb. 2023 |