Navn | Christine Petersen | |
Fødsel | 1872 | |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I50469 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 1 feb. 2023 |
Familie | Matthew Hansen Kling, f. 15 Aug. 1868, Brunde, Rise Sogn, Åbenrå Amt d. 11 Jun. 1938 (Alder 69 år) | |||||
Ægteskab | 2 Feb. 1893 | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F16045 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 1 feb. 2023 |