Navn | Carl Johan Lindstrom | |
Fødsel | 1822 | sweden |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I58524 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 9 aug. 2024 |
Familie | Ane Sophie Jensdatter, f. 15 Nov. 1816, Hals, Kær, Ålborg, Denmark d. 11 Jul. 1894, Kousted, Randers, Denmark (Alder 77 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F18236 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 7 aug. 2024 |