Navn | Maria Catharina Jensdatter | |
Fødsel | 1738 | of Assens, Fyen Co., Denmark |
Dåb | 26 Jan. 1738 | Assens, Odense, Denmark |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I62990 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 1 jan. 1970 |
Familie | Rasmus P. Moller, f. Omkr 1736, Assens, Odense, Denmark d. Ja, dato ukendt | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F19517 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 1 jan. 1970 |