Navn | Anders Larsen | |
Fødsel | 8 Dec. 1771 | Skovs Højrup, Brenderup, Odense, Danmark |
Dåb | 8 Dec. 1771 | , Braenderup, Odense, Denmark |
Køn | Mand | |
Død | 31 Okt. 1848 | Kongsted, Bredstrup, Vejle, Danmark |
Person-ID | I63289 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 1 jan. 1970 |
Familie | Ane Marie Pedersdatter, f. 21 Feb. 1773, Kavslunde, Middelfart, Fyn, Danmark d. 2 Dec. 1848, Kongsted, Bredstrup, Vejle, Danmark (Alder 75 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F19614 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 1 jan. 1970 |