Navn | Rasmus Hansen | |
Fødsel | 4 Jun. 1820 | Sinding, Hids, Viborg, Denmark |
Køn | Mand | |
Død | 2 Maj 1894 | Vester Bording, Balle, Viborg, Denmark |
Person-ID | I65133 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 1 jan. 1970 |
Familie | Marie Kjerstine Andersdatter, f. 8 Sep. 1827, Godvad, Hids, Viborg, Denmark d. 7 Nov. 1879, Vester Bording, Balle, Viborg, Denmark (Alder 52 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F20088 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 1 jan. 1970 |