Navn | Karen Clausdatter | |
Fødsel | Maj 1804 | Åside, Snesere, Bårse, Præstø, Danmark |
Dåb | 24 Jun. 1804 | Snesere, Bårse, Præstø, Danmark |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I65459 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 1 jan. 1970 |
Familie | Hans Olsen, f. Feb. 1796, Blangslev, Mogenstrup, Hammer, Præstø, Danmark d. 1 Mar. 1874, Næstelsø, Hammer, Præstø, Danmark (Alder 78 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F20185 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 1 jan. 1970 |