Navn | Anna Maria Himmelman | |
Fødsel | 1859 | Sverige |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I66173 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 1 jan. 1970 |
Familie | Jean Francois Ludvig Hansen, f. 27 Sep. 1861, Fredericia d. Ja, dato ukendt | |||||||||||
Ægteskab | 7 Sep. 1884 | Trinitatis, København, Danmark | ||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F20339 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 1 jan. 1970 |