Navn | Ellen Kathrine Hansdatter | |
Fødsel | Omkr 1807 | Hillested, Fuglse, Maribo, Dinamarca |
Køn | Kvinde | |
Død | 18 Jun. 1884 | Hillested Song, Fuglse, Maribo , Dinamarca |
Person-ID | I66303 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 1 jan. 1970 |
Familie | Christian Pedersen, f. 5 Sep. 1810, Rodby Song, Fuglse Herred, Maribo Amt , Dinamarca d. Omkr 1880 (Alder 69 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F20373 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 1 jan. 1970 |