Navn | Hanne Sine Sinding | |
Fødsel | 1839 | |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I66807 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 17 nov. 2024 |
Familie | Carl Rasmus Lund, f. 12 Jan. 1832, Sakskøbing, Musse, Maribo, Denmark d. 23 Maj 1871, Horbelev, Falsters Sønder, Maribo, Denmark (Alder 38 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F20503 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 17 nov. 2024 |