Navn | Jens Clausen Thyssen | |
Fødsel | 26 Okt. 1840 | Toftlund, Nørre Rangstrup, Haderslev, Denmark |
Dåb | 15 Nov. 1840 | Toftlund, Nørre Rangstrup, Haderslev, Denmark |
Køn | Mand | |
Død | 21 Apr. 1879 | Gånsager, Vodder, Hviding, Tønder, Denmark |
Person-ID | I67694 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 16 dec. 2024 |
Familie | Inger Marie Petersen, f. 25 Dec. 1842, , , Denmark d. 30 Dec. 1917 (Alder 75 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F20751 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 12 dec. 2024 |