Navn | Maren Katrine Rasmussen | |
Dåb | 23 Okt. 1833 | Ønslev, Ønslev, Maribo |
Fødsel | 27 Aug. 1833 | Ønslev, Ønslev, Maribo |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I8386 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 12 jun. 2013 |
Far | Rasmus Hansen d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Karen Kirstine Jørgensdatter d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F4710 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Niels Kristian Lieberkind Pedersen, f. 7 Dec. 1826, Toreby, Toreby, Maribo, Danmark d. 24 Jan. 1892, Ønslev, Ønslev, Maribo (Alder 65 år) | |||
Ægteskab | 4 Apr. 1858 | Ønslev, Ønslev, Maribo | ||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F3561 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 12 jun. 2013 |