Navn | Jørgen Pollatz | |
Fødsel | Omkr 1753 | |
Køn | Mand | |
Død | 29 Maj 1800 | Køge |
Person-ID | I8462 | Huguenotterne |
Sidst ændret | 12 jun. 2013 |
Familie | Maren Hansdatter, f. Omkr 1767 d. 31 Aug. 1827, Køge (Alder 60 år) | |||||||||||||
Ægteskab | Omkr 1780 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie-ID | F4724 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
Sidst ændret | 12 jun. 2013 |