Breddegrad: 55.561667, Længdegrad: 9.712778
Match 1401 til 1450 fra 4023
«Forrige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 81» Næste»
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1401 | Dupont, Peter | 11 Aug. 1838 | Fredericia | I13749 |
1402 | Dupont, Peter oversergent | 2 Dec. 1845 | Fredericia | I12138 |
1403 | Dupont, Peter | 24 Feb. 1857 | Fredericia | I12429 |
1404 | Dupont, Peter | 14 Jul. 1861 | Fredericia | I7324 |
1405 | Dupont, Peter | 8 Jun. 1863 | Fredericia | I12261 |
1406 | Dupont, Peter Abraham | 10 Aug. 1854 | Fredericia | I12116 |
1407 | Dupont, Peter Frederik Vilhelm | 27 Feb. 1859 | Fredericia | I36081 |
1408 | Dupont, Peter Isaac | 25 Aug. 1827 | Fredericia | I11947 |
1409 | Dupont, Peter Jacob | 8 Mar. 1805 | Fredericia | I32504 |
1410 | Dupont, Peter Jacques | 14 Dec. 1857 | Fredericia | I10705 |
1411 | Dupont, Peter Johannes | 1879 | Fredericia | I35685 |
1412 | Dupont, Peter Michael Jacob | 2 Mar. 1869 | Fredericia | I11092 |
1413 | Dupont, Peter Michael Jacob | 11 Jan. 1871 | Fredericia | I11093 |
1414 | Dupont, Peter Sørensen | 12 Mar. 1847 | Fredericia | I51649 |
1415 | Dupont, Pierre | 17 Sep. 1734 | Fredericia | I1005 |
1416 | Dupont, Pierre | 24 Apr. 1767 | Fredericia | I6920 |
1417 | Dupont, Pierre | 28 Dec. 1791 | Fredericia | I11128 |
1418 | Dupont, Pierre | 17 Aug. 1793 | Fredericia | I52226 |
1419 | Dupont, Pierre | 20 Jan. 1797 | Fredericia | I7230 |
1420 | Dupont, Pierre | 9 Dec. 1804 | Fredericia | I12063 |
1421 | Dupont, Pierre | 28 Maj 1813 | Fredericia | I46584 |
1422 | Dupont, Pierre | 6 Feb. 1813 | Fredericia | I11086 |
1423 | Dupont, Pierre | 22 Nov. 1816 | Fredericia | I19308 |
1424 | Dupont, Pierre Cornel | 27 Jun. 1824 | Fredericia | I12113 |
1425 | Dupont, Pierre Holger Mathias Wilhelm | 15 Okt. 1831 | Fredericia | I47126 |
1426 | Dupont, Rosalie | 10 Jul. 1841 | Fredericia | I10912 |
1427 | Dupont, Salomine | 21 Aug. 1812 | Fredericia | I12106 |
1428 | Dupont, Salomon | 23 Jan. 1759 | Fredericia | I12012 |
1429 | Dupont, Salomon | 13 Apr. 1779 | Fredericia | I7073 |
1430 | Dupont, Salomon | 2 Dec. 1848 | Fredericia | I37515 |
1431 | Dupont, Severine Juditte Henriette | 17 Jul. 1824 | Fredericia | I12377 |
1432 | Dupont, Susanne | 27 Okt. 1725 | Fredericia | I6490 |
1433 | Dupont, Susanne | 29 Jan. 1732 | Fredericia | I1279 |
1434 | Dupont, Susanne | 3 Aug. 1738 | Fredericia | I94 |
1435 | Dupont, Susanne | 12 Jul. 1741 | Fredericia | I6486 |
1436 | Dupont, Susanne | 24 Nov. 1754 | Fredericia | I987 |
1437 | Dupont, Susanne | 26 Jan. 1762 | Fredericia | I46729 |
1438 | Dupont, Susanne | 7 Dec. 1762 | Fredericia | I11451 |
1439 | Dupont, Susanne | 13 Sep. 1788 | Fredericia | I11738 |
1440 | Dupont, Susanne | 1799 | Fredericia | I30563 |
1441 | Dupont, Susanne | 25 Dec. 1803 | Fredericia | I44595 |
1442 | Dupont, Susanne | 18 Okt. 1813 | Fredericia | I6875 |
1443 | Dupont, Susanne | 30 Jan. 1815 | Fredericia | I46585 |
1444 | Dupont, Susanne | 10 Feb. 1823 | Fredericia | I46586 |
1445 | Dupont, Susanne | 3 Okt. 1824 | Fredericia | I10854 |
1446 | Dupont, Susanne | 1833 | Fredericia | I30782 |
1447 | Dupont, Susanne | 20 Apr. 1840 | Fredericia | I39682 |
1448 | Dupont, Susanne Cathrine | 31 Maj 1800 | Fredericia | I8158 |
1449 | Dupont, Susanne Marie | 11 Jun. 1772 | Fredericia | I6963 |
1450 | Dupont, Susanne Marie | 15 Okt. 1779 | Fredericia | I991 |
«Forrige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 81» Næste»
Match 1401 til 1450 fra 1838
«Forrige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 37» Næste»
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1401 | Jørgensen, Lovise | 12 Maj 1837 | Fredericia | I11446 |
1402 | Jørgensen, Lydia Marie | 19 Sep. 1882 | Fredericia | I48835 |
1403 | Jørgensen, Marry Jakobine | 18 Mar. 1881 | Fredericia | I48833 |
1404 | Jørgensen, Nicolai Olaf Jakob | 4 Feb. 1874 | Fredericia | I48829 |
1405 | Jørgensen, Peter | 16 Maj 1926 | Fredericia | I35876 |
1406 | Jørgensen, Verner Hans Jørgen | 17 Feb. 1913 | Fredericia | I30731 |
1407 | Jørgensen Raun, Bertel | 19 Jun. 1843 | Fredericia | I31007 |
1408 | Kaa, Niels Karl Fog Andersen | 9 Apr. 1957 | Fredericia | I10147 |
1409 | Kielberg, Niels Thomsen | 1 Jan. 1874 | Fredericia | I35275 |
1410 | Kielmann, Anton Johannes Matthias | 10 Aug. 1889 | Fredericia | I10909 |
1411 | Killemond, Catherine | 14 Okt. 1798 | Fredericia | I6457 |
1412 | Killemond, Elisabeth | 26 Okt. 1747 | Fredericia | I6445 |
1413 | Killemond, Elisabeth | 6 Jan. 1813 | Fredericia | I6456 |
1414 | Killemond, Jean | 28 Jul. 1778 | Fredericia | I6444 |
1415 | Killemond, Jean | 9 Jun. 1793 | Fredericia | I6460 |
1416 | Killemond, Jeanne | 4 Aug. 1856 | Fredericia | I6458 |
1417 | Killemond, Marie | 9 Nov. 1746 | Fredericia | I6452 |
1418 | Killemond, Marie | 25 Maj 1776 | Fredericia | I2707 |
1419 | Killemond, Marthe | 2 Feb. 1770 | Fredericia | I6455 |
1420 | Killemond, Olimpe | 25 Okt. 1813 | Fredericia | I6453 |
1421 | Killemond, Pierre | 8 Feb. 1772 | Fredericia | I6441 |
1422 | Killemond, Pierre | 27 Nov. 1792 | Fredericia | I6443 |
1423 | Killemond, Susanne | 5 Dec. 1797 | Fredericia | I17728 |
1424 | Killemond, Susanne | 25 Feb. 1821 | Fredericia | I401 |
1425 | Killemund, Anne | 1 Feb. 1754 | Fredericia | I6448 |
1426 | Kinemund, Isaac | 30 Okt. 1738 | Fredericia | I6446 |
1427 | Kinemund, Olimpe | 29 Nov. 1747 | Fredericia | I6447 |
1428 | Knüttel, Johanne Christiane | 17 Mar. 1891 | Fredericia | I11302 |
1429 | Kristiansen, Kristian Peter Risager | 17 Jan. 1984 | Fredericia | I10844 |
1430 | Labove, Ester | 11 Apr. 1781 | Fredericia | I6585 |
1431 | Labove, Marie | 24 Sep. 1745 | Fredericia | I3743 |
1432 | Ladevig, Marie Magdalene | 24 Maj 1890 | Fredericia | I373 |
1433 | Langscheidel, Joseph Johannes | 31 Jan. 1837 | Fredericia | I46930 |
1434 | Larsen, Hans Frederik | 1 Apr. 1916 | Fredericia | I10595 |
1435 | Larsen, Karen | 26 Dec. 1836 | Fredericia | I48194 |
1436 | Larsen, Marie | 25 Sep. 1842 | Fredericia | I48195 |
1437 | Larsen, Marie | 5 Aug. 1968 | Fredericia | I20978 |
1438 | Laugier, Antoine | 3 Nov. 1748 | Fredericia | I6510 |
1439 | Laugier, Antonie | 29 Dec. 1756 | Fredericia | I19230 |
1440 | Laugier, Cathrine | 9 Dec. 1800 | Fredericia | I6518 |
1441 | Laugier, Dauphine Sara | 11 Maj 1810 | Fredericia | I6504 |
1442 | Laugier, Jacques | 24 Maj 1782 | Fredericia | I6508 |
1443 | Laugier, Jacques | 4 Okt. 1810 | Fredericia | I6515 |
1444 | Laugier, Pierre | 26 Nov. 1800 | Fredericia | I6517 |
1445 | Lauridsen, Maren Laurine | 14 Aug. 1952 | Fredericia | I9884 |
1446 | Lauritsen, Mette Marie | 2 Apr. 1965 | Fredericia | I9502 |
1447 | Le Brun, Laurent | 2 Feb. 1746 | Fredericia | I648 |
1448 | Le Brun, Margueritte | 21 Maj 1747 | Fredericia | I3732 |
1449 | Le Brun, Sophie | 29 Okt. 1738 | Fredericia | I3609 |
1450 | Le Brun, Susanne Ester | 21 Nov. 1734 | Fredericia | I3510 |
«Forrige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 37» Næste»