Breddegrad: 000000, Længdegrad: 0.4333
Match 151 til 200 fra 217
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Nøhr, Bodil | 1910 | Danmark | I1906 |
152 | Nøhr, Frede | 1907 | Danmark | I1905 |
153 | Nøhr, Holger | 1914 | Danmark | I1907 |
154 | Nøhr, Poul Erhard | 1905 | Danmark | I1904 |
155 | Olesen, Ane Kirstine | Omkr 1849 | Danmark | I1298 |
156 | Olsdatter, Else | 1707 | Danmark | I2566 |
157 | Olsdatter, Karen | Danmark | I4226 | |
158 | Olsdatter, Marie | Omkr 1751 | Danmark | I2122 |
159 | Olsen, Christen | Danmark | I4868 | |
160 | Olsen, Hans Belling | Danmark | I2157 | |
161 | Olsen, Morten Tand | Danmark | I4912 | |
162 | Olufsdatter, Margrethe | Omkr 1666 | Danmark | I3965 |
163 | Ottesen Stake, Markvard | Før 1300 | Danmark | I61210 |
164 | Pagh, Hans Jensen | Omkr 1660 | Danmark | I36175 |
165 | Pagh, Mads Jensen | Omkr 1575 | Danmark | I36181 |
166 | Pagh, Maren Hansdatter | Omkr 1711 | Danmark | I36169 |
167 | Pagh, Soren Madsen | Omkr 1600 | Danmark | I36179 |
168 | Pedersdatter, Ane Cathrine | Omkr 1794 | Danmark | I1440 |
169 | Pedersdatter, Anne | 1687 | Danmark | I1404 |
170 | Pedersdatter, Anne Margrethe | Omkr 1802 | Danmark | I2220 |
171 | Pedersdatter, Dorthe | 1635 | Danmark | I4002 |
172 | Pedersdatter, Johane | Omkr 1755 | Danmark | I2880 |
173 | Pedersdatter, Karen | Omkr 1755 | Danmark | I1386 |
174 | Pedersdatter, Kirsten | Omkr 1770 | Danmark | I5731 |
175 | Pedersdatter, Margrethe | Danmark | I4132 | |
176 | Pedersen, Lars | Danmark | I4411 | |
177 | Pedersen, Lars | Omkr 1621 | Danmark | I1406 |
178 | Pedersen, Laurits | Omkr 1746 | Danmark | I14958 |
179 | Pedersen, Niels | Omkr 1787 | Danmark | I2768 |
180 | Pedersen, Rasmus | Danmark | I4928 | |
181 | Pedersøn, Anders | Omkr 1708 | Danmark | I3948 |
182 | Petersen, Carl Julius | 1852 | Danmark | I35996 |
183 | Poffvelsdatter, Elne | Danmark | I4519 | |
184 | Pynt, Anders Hansen | Omkr 1695 | Danmark | I2224 |
185 | Pynt, Hans | Danmark | I4881 | |
186 | Raae, Poffvel Jensen | Danmark | I4521 | |
187 | Rasmusdatter, Birthe | Omkr 1692 | Danmark | I4878 |
188 | Rasmusdatter, Boeld | Omkr 1647 | Danmark | I2191 |
189 | Rasmusdatter, Elisabeth | Omkr 1638 | Danmark | I3989 |
190 | Rasmusdatter, Karen | Omkr 1750 | Danmark | I2072 |
191 | Rasmusdatter, Kiersten | Omkr 1778 | Danmark | I2225 |
192 | Rasmusdatter, Kirsten | Danmark | I2238 | |
193 | Rasmusdatter, Kirsten | Danmark | I4139 | |
194 | Rasmusen Lyngby, Henrich | Danmark | I62215 | |
195 | Rasmussen, Hans | Omkr 1696 | Danmark | I3946 |
196 | Rasmussen, Hans Henrich | 1752 | Danmark | I2876 |
197 | Rasmussen, Niels | Danmark | I3859 | |
198 | Rasmussen, Niels | 27 Okt. 1845 | Danmark | I18027 |
199 | Rasmussen, Peder | Danmark | I4089 | |
200 | Serup, Anna Jorgensdatter | Omkr 1640 | Danmark | I41035 |
Match 151 til 180 fra 180
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Rasmussen, Maren Dorthe | Eft 1898 | Danmark | I45960 |
152 | Rasmussen, Niels | 30 Nov. 1907 | Danmark | I18027 |
153 | Rasmussen, Peder | Danmark | I2227 | |
154 | Rasmussen, Peder | Danmark | I4089 | |
155 | Simonsdatter, Marie Kirstine | Danmark | I1322 | |
156 | Smid, Christen Pedersen | Mar. 1696 | Danmark | I4518 |
157 | Svendsen, Mads (Snedker) | 1640 | Danmark | I3855 |
158 | Sørensdatter, Anna Kirstine | Danmark | I2093 | |
159 | Sørensdatter, Anne Kirstine | Danmark | I2092 | |
160 | Sørensdatter, Bodild | Danmark | I2094 | |
161 | Sørensdatter, Kirsten | Danmark | I2095 | |
162 | Sørensdatter, Maren | Danmark | I2098 | |
163 | Sørensdatter, Mette | Danmark | I2096 | |
164 | Sørensen, Peder | Danmark | I2097 | |
165 | Sørensen, Rasmus Post | Danmark | I3796 | |
166 | Taarup, Carl Johan Ferdinand | Danmark | I1423 | |
167 | Thomsen, Ane Marie | 6 Maj 1919 | Danmark | I12622 |
168 | Thorup | Danmark | I3602 | |
169 | Thorup, Anders Jensen | Danmark | I6653 | |
170 | Thorup, Bertha Julie Frevilda | Danmark | I3597 | |
171 | Thorup, Dagmar Frederikke Christine | Danmark | I3598 | |
172 | Thorup, Ellen Karen Kirstine | Omkr 1923 | Danmark | I3633 |
173 | Thorup, Karoline Christine | Danmark | I1360 | |
174 | Thorup, Mary Henriette | Danmark | I3628 | |
175 | Voss, Kristine Louise | 9 Okt. 1963 | Danmark | I14553 |
176 | Væver, Jens Lauritsen | Danmark | I3786 | |
177 | Waidtløv, Marius Christian Wilhelm | 20 Aug. 1923 | Danmark | I8154 |
178 | Wedege, Peter Herman | 26 Maj 1856 | Danmark | I45888 |
179 | Westerby, Lau | Omkr 1963 | Danmark | I47599 |
180 | Wrangel, Christopher | Danmark | I3869 |