Match 151 til 200 fra 256
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Jordan, Marie Magd. | 11 Jul. 1707 | Tyskland | I17490 |
152 | Jordan, Paul | 10 Feb. 1740 | Tyskland | I17501 |
153 | Jordan, Pierre | 12 Dec. 1737 | Tyskland | I17500 |
154 | Kieck, Emil | 28 Nov. 1889 | Tyskland | I9403 |
155 | Kieck, Grete | 3 Aug. 1919 | Tyskland | I9404 |
156 | Kieck, Hans | 3 Aug. 1919 | Tyskland | I9405 |
157 | Klink, Gustave Frédéric Guillaume | 14 Sep. 1878 | Tyskland | I18770 |
158 | Korf, Christian | Tyskland | I45201 | |
159 | Lautier, Anne Magd. | Omkr 1740 | Tyskland | I17471 |
160 | le Févre, Arthur | 20 Apr. 1893 | Tyskland | I3043 |
161 | le Févre, Carl Ludwig | 1842 | Tyskland | I3220 |
162 | le Févre, Ferdinand Guillaume | 14 Nov. 1838 | Tyskland | I19554 |
163 | le Févre, Jenny | 22 Sep. 1923 | Tyskland | I3046 |
164 | Lejeunne, Susanne | Tyskland | I44986 | |
165 | Logé, Marthe | Omkr 1757 | Tyskland | I17443 |
166 | Lüdecke, Katharina Marie Charlotte | 14 Apr. 1865 | Tyskland | I8661 |
167 | Mathis, Henriette Elisabeth | 12 Maj 1773 | Tyskland | I17468 |
168 | Mathis, Henriette Ernestine | 31 Jan. 1809 | Tyskland | I17456 |
169 | Mathis, Paul Francois | 22 Jun. 1769 | Tyskland | I17457 |
170 | Mathis, Samuel | 28 Nov. 1739 | Tyskland | I17459 |
171 | Michelet, Carol. Henr. | 4 Jan. 1803 | Tyskland | I17531 |
172 | Müller, Ottilie Friederike Caroline | 1844 | Tyskland | I3221 |
173 | Neixsner, Anton Franz Alonis | 3 Okt. 1812 | Tyskland | I13017 |
174 | Neumann, Robert Wilhelm | 5 Nov. 1859 | Tyskland | I55702 |
175 | Ouart, Marie Louise | 30 Nov. 1878 | Tyskland | I18936 |
176 | Perrault, Magd. Susanne | Omkr 1710 | Tyskland | I17497 |
177 | Pfaltz, M. C. | Tyskland | I45253 | |
178 | Poillon, Erneste Oscar | 29 Jul. 1870 | Tyskland | I17437 |
179 | Poillon, Francoise Marthe | 27 Apr. 1872 | Tyskland | I17438 |
180 | Poillon, Hermann Adolphe | 17 Jan. 1834 | Tyskland | I17432 |
181 | Poillon, Jean Charles | 30 Mar. 1868 | Tyskland | I17434 |
182 | Poillon, Louise Lucie Betty | 6 Feb. 1880 | Tyskland | I17439 |
183 | Poppe, Adolphe Fréd. Aug | 8 Jun. 1834 | Tyskland | I17535 |
184 | Poppe, Adolphe Fréderic | 12 Feb. 1806 | Tyskland | I17530 |
185 | Poppe, Elisabeth Fréd. Jeanne Marianne Aug. | 19 Aug. 1848 | Tyskland | I17542 |
186 | Poppe, Jean Fréderic | 1 Apr. 1793 | Tyskland | I17529 |
187 | Poppe, Marianne Fréd. Wilh. | 19 Aug. 1826 | Tyskland | I17533 |
188 | Poppe, Marie Fréd. Marianne Aug. | 1 Jul. 1837 | Tyskland | I17539 |
189 | Poppe, Max Fréd. Aug. Ferd. | 13 Apr. 1835 | Tyskland | I17537 |
190 | Poppe, Susanne Fréd. Carol. | 5 Aug. 1838 | Tyskland | I17540 |
191 | Quart, Esther | Tyskland | I45264 | |
192 | Ranspach, Anne Auguste Albert. Sophie | 8 Jun. 1853 | Tyskland | I17843 |
193 | Ranspach, Burchhardt Francois Ferd. Albert | 22 Aug. 1822 | Tyskland | I17837 |
194 | Ranspach, Elisab. Emilie Charl. Virginie | 29 Feb. 1852 | Tyskland | I17842 |
195 | Ranspach, Etienne Frédéric Francois | 7 Mar. 1750 | Tyskland | I17833 |
196 | Ranspach, Francois Henri Gustave | 23 Jan. 1859 | Tyskland | I17845 |
197 | Ranspach, Henri Frédéric Max | 22 Maj 1863 | Tyskland | I17846 |
198 | Ranspach, Henriette Emilie Anne Helène | 13 Mar. 1868 | Tyskland | I17847 |
199 | Ranspach, Jean Henri Francois | 15 Jul. 1826 | Tyskland | I17838 |
200 | Ranspach, Jean Pierre Francois | 12 Jul. 1794 | Tyskland | I17835 |
Match 151 til 161 fra 161
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Trensel, Judith | Tyskland | I41336 | |
152 | Vilain, Jean | 1692 | Tyskland | I3737 |
153 | Vilain, Jean | 20 Maj 1727 | Tyskland | I3735 |
154 | Villang, Jean | 1692 | Tyskland | I40938 |
155 | Wagner, August Otto Rodolphe | 2 Jan. 1883 | Tyskland | I13267 |
156 | Wagner, Charles Edon Emile | 27 Jul. 1875 | Tyskland | I7816 |
157 | Wagner, Jean Edouard | 30 Sep. 1873 | Tyskland | I7814 |
158 | Wall, Anne Marie | 11 Feb. 1790 | Tyskland | I7785 |
159 | Warembour, Jean Pierre | 5 Jul. 1876 | Tyskland | I18886 |
160 | Warsow | Før 1884 | Tyskland | I17557 |
161 | William, Marie | 24 Okt. 1760 | Tyskland | I18781 |