Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lauridsen, Niels | 1846 | Ølgod, Ribe, Danmark | I65531 |
2 | Pedersdatter, Anna Maria | 1825 | Ølgod, Ribe, Danmark | I52705 |
3 | Valdemar, Margarethe Lauridsen | 19 Apr. 1841 | Ølgod, Ribe, Danmark | I65529 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knudsdatter Tranberg, Anna | 18 Maj 1824 | Ølgod, Ribe, Danmark | I44572 |
2 | Valdemar, Catharine Margarethe | 18 Dec. 1836 | Ølgod, Ribe, Danmark | I65527 |
3 | Valdemar, Ida Kirstine | 5 Jun. 1843 | Ølgod, Ribe, Danmark | I65530 |
4 | Valdemar, Juliane | 27 Feb. 1848 | Ølgod, Ribe, Danmark | I65532 |
5 | Waldemar, Margarete | 23 Maj 1840 | Ølgod, Ribe, Danmark | I65528 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Konfirmeret | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ane | 7 Apr. 1850 | Ølgod, Ribe, Danmark | I55459 |
2 | Christiansen, Karen | 19 Apr. 1857 | Ølgod, Ribe, Danmark | I53251 |
3 | Jensdatter, Anne Kirstine | 1836 | Ølgod, Ribe, Danmark | I53362 |
4 | Mikkelsen, Christen Knudsen | 11 Apr. 1858 | Ølgod, Ribe, Danmark | I53250 |