Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Kirsten | 1799 | Øls, Hindsted, Ålborg, Denmark | I58756 |
2 | Christensdatter, Mette Kirstine | 4 Feb. 1829 | Øls, Hindsted, Ålborg, Denmark | I58282 |
3 | Madsdatter, Kirsten | Omkr 1764 | Øls, Hindsted, Ålborg, Denmark | I58292 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Andreas | 27 Dec. 1863 | Øls, Hindsted, Ålborg, Denmark | I58274 |
2 | Pedersen, Ane Marie | 26 Maj 1872 | Øls, Hindsted, Ålborg, Denmark | I58275 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Anders | 7 Nov. 1862 | Øls, Hindsted, Ålborg, Denmark | I58314 |
2 | Madsdatter, Kirsten | 17 Maj 1843 | Øls, Hindsted, Ålborg, Denmark | I58292 |
3 | Pedersen, Christen | 5 Sep. 1936 | Øls, Hindsted, Ålborg, Denmark | I58272 |
4 | Pedersen, Søren | 21 Jul. 1897 | Øls, Hindsted, Ålborg, Denmark | I58278 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen / Jensdatter | 2 Apr. 1898 | Øls, Hindsted, Ålborg, Denmark | F18240 |
2 | Poulsen / Christensdatter | 21 Mar. 1855 | Øls, Hindsted, Ålborg, Denmark | F18161 |