Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Honoré, Herman Enggaard | 9 Maj 1915 | Øls Kirke | I35914 |
2 | Laursen, Poul | 13 Maj 1764 | Øls Kirke | I54628 |
3 | Laurssen, Søren | 1 Dec. 1839 | Øls Kirke | I57477 |
4 | Laustsen, Poul | 2 Jan. 1842 | Øls Kirke | I57478 |
5 | Poulsdatter, Maren | 1 Dec. 1825 | Øls Kirke | I54644 |
6 | Poulsen, Niels | 3 Apr. 1811 | Øls Kirke | I54618 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Ane Catrine | 13 Feb. 1894 | Øls Kirke | I58270 |
2 | Laursen, Poul | 9 Jan. 1849 | Øls Kirke | I54628 |
3 | Nielsdatter, Anne | 8 Jan. 1852 | Øls Kirke | I54629 |
4 | Nielsen, Jensine | 3 Jan. 1944 | Øls Kirke | I58583 |
5 | Poulsen, Peder | 20 Sep. 1887 | Øls Kirke | I54641 |
6 | Sorensen, Peter | 22 Apr. 1875 | Øls Kirke | I58299 |
7 | Sørensen, Ole Peter | 6 Okt. 1859 | Øls Kirke | I58298 |
8 | Sørensen, Oline Christine | 15 Jul. 1865 | Øls Kirke | I58300 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Konfirmeret | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mathiesen, Christen | 1814 | Øls Kirke | I58276 |
2 | Pedersen, Andreas | 6 Okt. 1878 | Øls Kirke | I58274 |
3 | Poulsdatter, Johanne | 22 Apr. 1838 | Øls Kirke | I54643 |
4 | Poulsdatter, Maren | 26 Apr. 1840 | Øls Kirke | I54644 |
5 | Poulsdatter, Mariane | 26 Apr. 1835 | Øls Kirke | I54642 |
6 | Poulsdatter, Mette Marie | 1827 | Øls Kirke | I54639 |
7 | Poulsen, Las | 3 Apr. 1842 | Øls Kirke | I54645 |
8 | Poulsen, Laust | 1824 | Øls Kirke | I54648 |
9 | Poulsen, Peder | 1833 | Øls Kirke | I54641 |
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Poulsdatter | 2 Jan. 1859 | Øls Kirke | F18171 |
2 | Christensen / Poulsdatter | 9 Feb. 1839 | Øls Kirke | F18157 |
3 | Jensen / Poulsdatter | 4 Okt. 1846 | Øls Kirke | F18168 |
4 | Poulsen / Olesdatter | 15 Okt. 1762 | Øls Kirke | F17128 |
5 | Poulsen / Sørensdatter | 2 Okt. 1841 | Øls Kirke | F17920 |