Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Anders | 9 Aug. 1744 | Øster Vandet Kirke | I10890 |
2 | Toft, Chresten Andersen | 5 Jun. 1770 | Øster Vandet Kirke | I12477 |
3 | Toft, Jesper Andersen | 1763 | Øster Vandet Kirke | I19116 |
4 | Toft, Peder Andersen | 20 Dec. 1761 | Øster Vandet Kirke | I7606 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Margrethe | 11 Jun. 1766 | Øster Vandet Kirke | I10680 |
2 | Mideholm, Chresten Nielsen | 19 Jun. 1766 | Øster Vandet Kirke | I21065 |
3 | Midelholm, Anders Chrestensen | 4 Jul. 1810 | Øster Vandet Kirke | I867 |
4 | Nielsdatter, Maren | 5 Aug. 1744 | Øster Vandet Kirke | I31708 |
5 | Olufsen, Niels | 27 Aug. 1786 | Øster Vandet Kirke | I375 |
6 | Pedersdatter, Zidsel | 4 Apr. 1812 | Øster Vandet Kirke | I871 |
7 | Steffensen, Hans Carl Vilhelm Peter | 23 Sep. 1934 | Øster Vandet Kirke | I48501 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Midelholm / Pedersdatter | 10 Dec. 1760 | Øster Vandet Kirke | F7800 |
2 | Olufsen / Chrestensdatter | 17 Jul. 1773 | Øster Vandet Kirke | F7894 |