Breddegrad: 2.338056, Længdegrad: 0.128889
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bec, Blaise | Omkr 1645 | Abriès, Queyras, Dauphiné, Frankrig | I3739 |
2 | Bec, Catharine | 1679 | Abriès, Queyras, Dauphiné, Frankrig | I6481 |
3 | Bec, Geoffroy | Omkr 1682 | Abriès, Queyras, Dauphiné, Frankrig | I6480 |
4 | Bec, Marie | Omkr 1670 | Abriès, Queyras, Dauphiné, Frankrig | I3736 |
5 | Bec, Pierre | 1674 | Abriès, Queyras, Dauphiné, Frankrig | I6479 |
6 | Jouvenal, Marguerite | 1681 | Abriès, Queyras, Dauphiné, Frankrig | I13985 |
7 | Martin-Turbiere, Isabeau | Omkr 1648 | Abriès, Queyras, Dauphiné, Frankrig | I3740 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bec, Blaise | 1679-1688 | Abriès, Queyras, Dauphiné, Frankrig | I3739 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bec / Jouvenal | 1705 | Abriès, Queyras, Dauphiné, Frankrig | F3989 |
2 | Bec / Martin-Turbiere | Abriès, Queyras, Dauphiné, Frankrig | F3063 |