Breddegrad: 10.381944, Længdegrad: 0.158611
Match 1 til 28 fra 28
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abel, Johann Georg | 1716 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I200 |
2 | Ancillon, Jean Pierre Fréderic | 30 Apr. 1767 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I17513 |
3 | Ancillon, Judith Marie | 23 Feb. 1765 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I17527 |
4 | Ancillon, Louis Frédéric | 21 Maj 1740 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I17467 |
5 | Armand, Jean Nicolas | 21 Jan. 1704 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I8232 |
6 | Berkner, Caroline | 14 Mar. 1807 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I40045 |
7 | Berkner, Johanna Caroline | 16 Sep. 1802 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I40043 |
8 | Cottel, Francois | 22 Apr. 1724 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I40023 |
9 | Couvreux, Jean | 5 Sep. 1701 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I8865 |
10 | Devantier, Louise Helene Gertrude | 22 Jun. 1880 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I7320 |
11 | Fournaise, Jean | 19 Aug. 1715 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I6583 |
12 | le Févre, Bruno | 20 Maj 1905 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I3102 |
13 | le Févre, Erwin Richard Hermann | 8 Dec. 1903 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I3101 |
14 | le Févre, Gustave Adolphe Ferdinand | 14 Apr. 1853 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I3166 |
15 | le Févre, Ingeborg | 1925 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I3112 |
16 | le Févre, Oskar | 28 Maj 1883 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I3081 |
17 | Marsal, Francois | 1763 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I40030 |
18 | Marsal, Jean Louis | 29 Aug. 1766 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I40031 |
19 | Marsal, Maria Mariana | 1759 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I40029 |
20 | Marsal, Marie Charles | 8 Dec. 1772 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I40033 |
21 | Marsal, Marie Jeanne | 26 Jul. 1756 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I40028 |
22 | Mathis, Marie | 20 Jan. 1743 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I17466 |
23 | Naude, Jacob | Omkr 1696 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I17923 |
24 | Naudé, Judith | 25 Feb. 1705 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I17505 |
25 | Naudé, Philippe Jacob | 25 Okt. 1736 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I17523 |
26 | Naudé, Roger David | 29 Jul. 1694 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I17521 |
27 | Ohm, Gustav Wilhelm | 1 Sep. 1824 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I12875 |
28 | Simon, Cathérine | Omkr 1721 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I17463 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Armand, Jean Nicolas | 21 Jan. 1704 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I8232 |
2 | Berkner, Johanna Caroline | 23 Sep. 1804 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I40043 |
3 | Ohm, Johannes Friedrich Wilhelm Daniel | 24 Mar. 1826 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I12874 |
Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ancillon, Charles | 5 Jun. 1715 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I17506 |
2 | Ancillon, David | 3 Sep. 1692 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I17508 |
3 | Armand, Jean | 17 Jan. 1731 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I8220 |
4 | Aubanau, Maria Susanne | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I12873 | |
5 | Berkner, Marie Emilie | 22 Jun. 1867 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I40042 |
6 | Betacque, Susanne | 30 Apr. 1805 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I9056 |
7 | Bréhé, Susanne | 26 Mar. 1739 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I40007 |
8 | Cottel, Francois | 30 Dec. 1786 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I40023 |
9 | Dubois, Judith Elisabeth | 18 Mar. 1806 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I40026 |
10 | Hurtienne, Henriette Mathilde Emilie | 28 Jul. 1905 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I17807 |
11 | Isnard, Anne | 19 Maj 1738 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I17520 |
12 | Le Blond, Esther | 20 Okt. 1777 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I39965 |
13 | le Févre, Abraham | 12 Mar. 1767 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I3230 |
14 | le Févre, Bruno | 30 Aug. 1972 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I3088 |
15 | le Févre, Carl Gustav Richard | 15 Jun. 1951 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I3080 |
16 | le Févre, Ida | 21 Jan. 1949 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I3084 |
17 | Macaire, Marie | 1 Okt. 1704 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I17509 |
18 | Marsal, Daniel | 30 Sep. 1787 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I40005 |
19 | Marsal, Francois | 1765 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I40030 |
20 | Marsal, Jean | 7 Aug. 1743 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I40006 |
21 | Marsal, Jean Louis | 12 Dec. 1768 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I40031 |
22 | Marsal, Jean Louis | 8 Nov. 1793 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I40004 |
23 | Marsal, Maria Luise | 4 Jan. 1845 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I40032 |
24 | Milville, Marie | 22 Mar. 1806 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I40027 |
25 | Naudé, Philippe | 7 Mar. 1729 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I17519 |
26 | Ohm, Gustav Wilhelm | 13 Jun. 1892 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I12875 |
27 | Ohm, Johannes Friedrich Wilhelm Daniel | 24 Mar. 1826 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I12874 |
28 | Paul, Rachel | 21 Okt. 1764 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I40035 |
29 | Varrambourg, Matthieu | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I44955 | |
30 | Villain, Jerôme | 2 Okt. 1730 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I7544 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berkner, Johanna Caroline | 15 Feb. 1832 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I40043 |
2 | Devantier, Ester | 24 Jul. 1831 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | I44743 |
Match 1 til 9 fra 9
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ancillon / Baudouin | 1792 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | F85 |
2 | Armand / Mourier | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | F4667 | |
3 | Cottel / Marsal | Sep. 1751 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | F13596 |
4 | Hell / Haak | 17 Okt. 1917 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | F7370 |
5 | Marsal / Dubois | 17 Nov. 1768 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | F13598 |
6 | Marsal / Milville | 27 Maj 1755 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | F13599 |
7 | Matthieu / Betacque | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | F4888 | |
8 | Neixsner / Devantier | 18 Okt. 1869 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | F1793 |
9 | Ohm / Aubanau | 8 Okt. 1820 | Berlin, Brandenburg, Tyskland, Tyskland | F6089 |